![]() | Wed, Sep 11 2019 | ![]() |
![]() | Sat, Oct 17, 2020 at 3:00pm End of Summer Backyard G-Theory BBQ |
![]() | Sat, Aug 26, 2023 at 1:00pm G-Theory Summer Party |
![]() | Sat, Jul 27, 2024 at 1:15pm River Party - 3420 Cedar Springs Lane, Meadow Vista |
![]() | Sat, Aug 23, 2025 at 1:00pm Annual G-Theory River Party |
![]() | Happy Birthday: Angela C |
| Most Recent Benchmark: 251105 - Diane on Nov 5, 2025 (68 days ago) |
CrossFit 'POPS' 190911(Time, Rx2) (Rx) 16min AMRAP *21 Wall Ball (20/14) *15 Box Jumps (24/20) *9 Hang Power Snatch (95/65) _________________________________ (Rx2) Any modification to Rx
|